
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 數字式 | 產地類別 | 國產 |


| 探傷儀增益總量 | 100dB,步進0.1dB,2.0dB,6.0dB |
| 工作方式 | 單探頭發射、接收或雙探頭分別發射、接收 |
| 靈敏度余量 | ≥50dB |
| 分辨率 | ≥26dB |
| 動態范圍 | ≥30dB |
| 掃描范圍(鋼縱波) | 0~4500mm |
| 頻率范圍 | 0.5~10MHz |
| 重復頻率 | 200Hz~6KHz可調 |
| 垂直線性 | ≤4% |
| 水平線性 | ≤0.4% |
| 閘門設置 | 每通道設置4個閘門,A、B報警閘門,G跟蹤閘門和W自鎖閘門 |
| 報警指示 | 每通道A、B、G閘門報警燈指示,A、B、G、W閘門總報警燈指示及音響報警 |
| 延時(制動)報警 | 分兩路,延時時間0.5~10S,步進0.1S |
| 探傷條件和波形的存貯 | 最多1000幅,可供條件調用,波形回放、波形通訊、波形打印 |
| 顯示器 | EL顯示器320×240點陣。可選任意一個通道的波形在屏幕顯示 |
| 信號接口 | a、標準RS-232通訊口:可和PC機通訊 |
| b、并行打印口:25芯插座,可直接打印檢測報告 | |
| c、信號輸出接口:6通道同步信號,6通道A、B閘門報警信號 | |
| d、延時(制動)報警的噴標插座:2個 | |
| 體積(長×寬×高) | 400mm×340mm×190mm |
| 重量 | 7Kg |
產品咨詢
掃碼加微信