詳細介紹
日本共立KyoritsuMODEL 2433R泄漏電流鉗形表
高精度鉗形表MODEL 2433R分辨率0.001mA;
Kyoritsu2433R鉗形表高性能設計外部磁場影響極小。
Kyoritsu2433R鉗表RMS真有效值測試(2433R)。
MODEL 2433R鉗形表交流約10mA時,接近直徑15mm導體運載交流電流是100A。
3個交流電流量程:40mA/400mA/400A。
數據保持功能。
峰值保持功能。
自動關機功能節省電池。
日本共立Kyoritsu泄漏電流鉗形表MODEL 2433R技術參數
測定范圍 ? 精確度 | 交流電流(50/60Hz) | 40/400mA/400A 讀數的±1%±5位(40/400mA) 讀數的±1%±5位(0~300A) 讀數的±2%(300.1~399.9A) |
交流電流(WIDE) | 40/400mA/400A 讀數的±2.5%±10位[20-1KHz], 讀數的 ±1%±5位[50/6OHz](40/400mA), 讀數的±2.5%±10位[40~1KHz], 讀數的±1%±5位[50/60Hz](0~350A), 讀數的±5%[40~1kHz], 讀數的±2%[50/60Hz](350.1~399.9A) | |
頻率響應 | 20Hz~1KHz(40Hz~1KHz:400A) | |
zui高回路電壓 | 交/直流 600V(在測線與中線之間),交/直流 300V(接地) | |
導體直徑 | zui大φ40mm | |
安全規格 | IEC61010-1 CAT.III 300V 污染度2 IEC61010-2-032 | |
外界磁場影響 | 交流約10mA時,接近直徑15mm導體運載交流電流是100A | |
耐電壓 | 3700V AC /分鐘 | |
響應時間 | 約2秒 | |
電源 | RO3或相等的(直流1.5V)電池×2 | |
外形尺寸 | 185(L)×81(W)×32(D)mm | |
重量 | 約270g | |
MODEL 2433R鉗形表附件 | 9052(攜帶箱) R03(1.5V)×2 使用說明書 | |
Kyoritsu2433R鉗形表可選件 | 8004/8008(轉換器 - 不能用于泄漏電流測試) |
產品咨詢
掃碼加微信